Znojmo

 Kanadské bodování play-off 2024/2025:

Poř Jméno Hráče Tým G Body
1 Vlasák Martin Czv 15 12 27
2 Kandl Jiří Buk 15 6 21
3 Havlík Adam Czv 5 12 17
4 Mikulášek Filip Hod 10 6 16
5 Molnár Jan Bld 9 7 16
6 Souček Rostislav Czv 6 9 15
7 Březina Dominik Buk 7 5 12
8 Blažek Filip Hod 5 6 11
9 Schwarz Tomáš Buk 4 7 11
10 Buchta Martin Bld 3 8 11
11 Čurda Michal Bld 7 3 10
12 Svoboda David Hod 6 4 10
13 Maruštík Vojtěch Czv 5 5 10
14 Herman Jan Buk 5 4 9
15 Konvalina Pavel Buk 5 4 9
16 Hlávka Roman Hod 4 5 9
17 Jakub Lukáš Bld 7 1 8
18 Ondrovčák Lukáš Bld 7 1 8
19 Zika Jakub Czv 7 1 8
20 Kocourek Roman Buk 4 4 8
21 Gomola Radek Hod 3 5 8
22 Willmann Tomáš Buk 5 2 7
23 Kocáb Rostislav Czv 6 0 6
24 Reiter Michal Frs 5 1 6
25 Kubík Filip Buk 2 4 6
26 Malý Ondřej Frs 2 4 6
27 Lichtenberg David Pat 5 0 5
28 Semotam Jaroslav Czv 3 2 5
29 Janský Ivo Bld 1 4 5
30 Maršalík Jakub Czv 1 4 5
31 Zejda Luboš Buk 1 4 5
32 Burša Petr Hod 4 0 4
33 Juhaňák Luděk Hod 3 1 4
34 Adámek Richard Czv 2 2 4
35 Baran Marek Bld 2 2 4
36 Blažek Patrik Czv 2 2 4
37 Klee Adam Pat 2 2 4
38 Němec Jakub Hod 2 2 4
39 Hoff Milan Lit 3 0 3
40 Cílek Tadeáš Bld 2 1 3
41 Navrátil František Buk 2 1 3
42 Neumann Jakub Frs 2 1 3
43 Šťavík Josef Pat 2 1 3
44 Zahradník Tomáš Pov 2 1 3
45 Zika Jaroslav Czv 2 1 3
46 Hagenhofer Erik Buk 1 2 3
47 Hrnčiar Denis Hod 1 2 3
48 Myslík Josef Buk 1 2 3
49 Hájek Tomáš Pat 0 3 3
50 Buchta David Frs 2 0 2
51 Hoch Stanislav Pov 2 0 2
52 Komenda Jiří Bld 2 0 2
53 Kružík Jan Pat 2 0 2
54 Solik Jaroslav Pov 2 0 2
55 Karady Ondřej Buk 1 1 2
56 Králík Richard Lit 1 1 2
57 Latner Filip Bld 1 1 2
58 Procházka Karel Tobiáš Pat 1 1 2
59 Svoboda Tomáš Hod 1 1 2
60 Balcar Matěj Lit 0 2 2
61 Burian Jakub Hod 0 2 2
62 Kačírek Michal Bld 0 2 2
63 Mareček Roman Pat 0 2 2
64 Novotný Milan Pov 0 2 2
65 Zálešák Michal Bld 0 2 2
66 Čermák Martin Hod 1 0 1
67 Hrubý Zdeněk Czv 1 0 1
68 Chaloupecký Vítek Lit 1 0 1
69 Moravec Martin Pov 1 0 1
70 Šlosr Michal Frs 1 0 1
71 Hlávka Jan G Buk 0 1 1
72 Jaskula Jan Pov 0 1 1
73 Klíčník Dominik Lit 0 1 1
74 Koňařík Dominik Pat 0 1 1
75 Maceček Daniel Frs 0 1 1
76 Machoň Lukáš Hod 0 1 1
77 Polák Martin   G Buk 0 1 1
78 Purč Petr G Hod 0 1 1
79 Rajnoha Lukáš Frs 0 1 1
80 Řidký František Pov 0 1 1
81 Sobek Kryštof Pat 0 1 1
82 Sobotka Petr Bld 0 1 1
83 Široký Tomáš G Bld 0 1 1
84 Tondl Patrik Frs 0 1 1
85 Věrný Luděk Czv 0 1 1

Statistika brankářů play-off 2024/2025:

Poř Jméno Brankáře Tým Z V VSN PSN P OG Č.KONTO MIN Průměr
1 Novotný David Frs 3 1 0 0 2 5 0 90 1,67
2 Purč Petr Hod 5 3 0 0 2 13 0 165 2,36
3 Hlávka Jan Buk 9 6 0 0 3 22 0 262 2,52
4 Rožnovský David Bld 6 4 0 0 2 15 1 170 2,65
5 Polák Martin Buk 4 3 0 0 1 10 0 112 2,68
6 Bárta Přemysl Czv 12 9 0 0 3 36 0 365 2,96
7 Musil Julek Hod 7 3 0 0 4 22 0 210 3,14
8 Široký Tomáš Bld 8 4 0 0 4 25 0 235 3,19
9 Mucha Pavel Pov 4 1 0 0 3 15 0 120 3,75
10 Sčasný Michal Pat 2 0 0 0 2 10 0 60 5,00
11 Glaser Daniel Frs 1 0 0 0 1 5 0 30 5,00
12 Přepechal Patrik Pat 2 0 0 0 2 11 0 60 5,50
13 Fargaš Radim Frs 1 0 0 0 1 6 0 30 6,00
14 Mareček Roman Lit 4 0 0 0 4 26 0 120 6,50

Tresty play-off 2024/2025:

Poř Jméno Hráče Tým TM
1 Adámek Richard  Czv 24 min
2 Mikulášek Filip Hod  10 min
3 Němec Jakub Hod  10 min
4 Blažek Patrik Czv 6 min
5 Hrubý Zdeněk Czv 6 min
6 Veselka Filip Frs 6 min
7 Buchta Martin Bld 4 min
8 Havlík František Pov 4 min
9 Hlávka Roman Hod  4 min
10 Jager Jaroslav Pov  4 min
11 Jaskula Jan Pov 4 min
12 Kačírek Michal Bld 4 min
13 Klee Adam Pat 4 min
14 Latner Filip Bld 4 min
15 Mareček Roman Pat 4 min
16 Molnár Jan Bld 4 min
17 Ondrovčák Lukáš Bld 4 min
18 Reiter Michal Frs 4 min
19 Sobotka Petr Bld 4 min
20 Svoboda Tomáš Hod  4 min
21 Zika Jakub Czv 4 min
22 Balcar Matěj Lit 2 min
23 Havlík Martin Hod  2 min
24 Herman Jan Buk 2 min
25 Hoff Milan Lit 2 min
26 Juhaňák Luděk Hod  2 min
27 Komenda Jiří Bld 2 min
28 Malý Ondřej Frs 2 min
29 Maruštík Vojtěch Czv 2 min
30 Němec Patrik Hod  2 min
31 Novotný Milan Pov 2 min
32 Přepechal Patrik Pat 2 min
33 Rajnoha Lukáš Frs  2 min
34 Semerád Martin Frs 2 min
35 Spáčal Josef Pov 2 min
36 Svoboda David Hod  2 min
37 Vlasák Martin Czv 2 min
38 Zahradník Tomáš Pov 2 min
39 Zálešák Michal Bld 2 min