Kanadské bodování play-off 2023/2024:
Poř | Jméno Hráče | Tým | G | A | Body |
1 | Vlasák Martin | Czv | 4 | 2 | 6 |
2 | Souček Rostislav | Czv | 1 | 5 | 6 |
3 | Lichtenberg David | Pat | 5 | 0 | 5 |
4 | Molnár Jan | Bld | 3 | 2 | 5 |
5 | Maruštík Vojtěch | Czv | 2 | 3 | 5 |
6 | Semotam Jaroslav | Czv | 2 | 2 | 4 |
7 | Blažek Filip | Hod | 1 | 3 | 4 |
8 | Zika Jakub | Czv | 3 | 0 | 3 |
9 | Adámek Richard | Czv | 2 | 1 | 3 |
10 | Čurda Michal | Bld | 2 | 1 | 3 |
11 | Jakub Lukáš | Bld | 2 | 1 | 3 |
12 | Kandl Jiří | Buk | 2 | 1 | 3 |
13 | Reiter Michal | Frs | 2 | 1 | 3 |
14 | Svoboda David | Hod | 2 | 1 | 3 |
15 | Zahradník Tomáš | Pov | 2 | 1 | 3 |
16 | Janský Ivo | Bld | 1 | 2 | 3 |
17 | Klee Adam | Pat | 1 | 2 | 3 |
18 | Kubík Filip | Buk | 1 | 2 | 3 |
19 | Hájek Tomáš | Pat | 0 | 3 | 3 |
20 | Hoch Stanislav | Pov | 2 | 0 | 2 |
21 | Kocáb Rostislav | Czv | 2 | 0 | 2 |
22 | Kružík Jan | Pat | 2 | 0 | 2 |
23 | Malý Ondřej | Frs | 2 | 0 | 2 |
24 | Solik Jaroslav | Pov | 2 | 0 | 2 |
25 | Cílek Tadeáš | Bld | 1 | 1 | 2 |
26 | Gomola Radek | Hod | 1 | 1 | 2 |
27 | Hagenhofer Erik | Buk | 1 | 1 | 2 |
28 | Konvalina Pavel | Buk | 1 | 1 | 2 |
29 | Mikulášek Filip | Hod | 1 | 1 | 2 |
30 | Neumann Jakub | Frs | 1 | 1 | 2 |
31 | Procházka Karel Tobiáš | Pat | 1 | 1 | 2 |
32 | Šťavík Josef | Pat | 1 | 1 | 2 |
33 | Zejda Luboš | Buk | 1 | 1 | 2 |
34 | Buchta Martin | Bld | 0 | 2 | 2 |
35 | Havlík Adam | Czv | 0 | 2 | 2 |
36 | Novotný Milan | Pov | 0 | 2 | 2 |
37 | Baran Marek | Bld | 1 | 0 | 1 |
38 | Březina Dominik | Buk | 1 | 0 | 1 |
39 | Burša Petr | Hod | 1 | 0 | 1 |
40 | Hlávka Roman | Hod | 1 | 0 | 1 |
41 | Hoff Milan | Lit | 1 | 0 | 1 |
42 | Hrnčiar Denis | Hod | 1 | 0 | 1 |
43 | Hrubý Zdeněk | Czv | 1 | 0 | 1 |
44 | Chaloupecký Vítek | Lit | 1 | 0 | 1 |
45 | Kocourek Roman | Buk | 1 | 0 | 1 |
46 | Komenda Jiří | Bld | 1 | 0 | 1 |
47 | Němec Jakub | Hod | 1 | 0 | 1 |
48 | Šlosr Michal | Frs | 1 | 0 | 1 |
49 | Willmann Tomáš | Buk | 1 | 0 | 1 |
50 | Jaskula Jan | Pov | 0 | 1 | 1 |
51 | Karady Ondřej | Buk | 0 | 1 | 1 |
52 | Králík Richard | Lit | 0 | 1 | 1 |
53 | Latner Filip | Bld | 0 | 1 | 1 |
54 | Mareček Roman | Pat | 0 | 1 | 1 |
55 | Purč Petr G | Hod | 0 | 1 | 1 |
56 | Rajnoha Lukáš | Frs | 0 | 1 | 1 |
57 | Schwarz Tomáš | Buk | 0 | 1 | 1 |
58 | Sobek Kryštof | Pat | 0 | 1 | 1 |
59 | Svoboda Tomáš | Hod | 0 | 1 | 1 |
60 | Tondl Patrik | Frs | 0 | 1 | 1 |
61 | Věrný Luděk | Czv | 0 | 1 | 1 |
62 | Zálešák Michal | Bld | 0 | 1 | 1 |
Statistika brankářů play-off 2022/2023:
Poř | Jméno Brankáře | Tým | Z | V | VSN | PSN | P | OG | Č.KONTO | MIN | Průměr |
1 | Hlávka Jan | Buk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1,00 |
2 | Polák Martin | Buk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1,00 |
3 | Purč Petr | Hod | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 60 | 2,00 |
4 | Musil Julek | Hod | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 2,00 |
5 | Mucha Pavel | Pov | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 90 | 3,00 |
6 | Rožnovský David | Bld | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 | 3,00 |
7 | Bárta Přemysl | Czv | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 90 | 3,33 |
8 | Mareček Roman | Lit | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 60 | 4,50 |
9 | Glaser Daniel | Frs | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 30 | 5,00 |
10 | Přepechal Patrik | Pat | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 60 | 5,50 |
11 | Fargaš Radim | Frs | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 30 | 6,00 |
12 | Sčasný Michal | Pat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 30 | 6,00 |
Tresty play-off 2022/2023:
Poř | Jméno Hráče | Tým | TM |
1 | Havlík František | Pov | 4 min |
2 | Hlávka Roman | Hod | 4 min |
3 | Jager Jaroslav | Pov | 4 min |
4 | Jaskula Jan | Pov | 4 min |
5 | Klee Adam | Pat | 4 min |
6 | Blažek Patrik | Czv | 2 min |
7 | Hoff Milan | Lit | 2 min |
8 | Hrubý Zdeněk | Czv | 2 min |
9 | Latner Filip | Bld | 2 min |
10 | Malý Ondřej | Frs | 2 min |
11 | Mareček Roman | Pat | 2 min |
12 | Maruštík Vojtěch | Czv | 2 min |
13 | Mikulášek Filip | Hod | 2 min |
14 | Molnár Jan | Bld | 2 min |
15 | Novotný Milan | Pov | 2 min |
16 | Ondrovčák Lukáš | Bld | 2 min |
17 | Přepechal Patrik | Pat | 2 min |
18 | Rajnoha Lukáš | Frs | 2 min |
19 | Semerád Martin | Frs | 2 min |
20 | Sobotka Petr | Bld | 2 min |
21 | Spáčal Josef | Pov | 2 min |
22 | Veselka Filip | Frs | 2 min |
23 | Vlasák Martin | Czv | 2 min |